2025重慶梁平區(qū)“三支一扶”總成績(jī)及體檢人員公布表
2025-06-30 來(lái)源:梁平區(qū)人力社保局 瀏覽量:62
根據(jù)招聘公告規(guī)定,組織開(kāi)展了面試工作,并認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)?,F(xiàn)將重慶市梁平區(qū)2025年招募“三支一扶”人員成績(jī)及是否進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)公布如下:
| 序號(hào) | 科目條件名稱(chēng) | 職位/專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 姓名 | 性別 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè) | 筆試總成績(jī) | 面試成績(jī) | 合計(jì)總成績(jī) | 按成績(jī)排序 | 是否進(jìn)入體檢環(huán)節(jié) |
| 1 | 其他崗位 | 財(cái)務(wù)崗 | 陸禹宏 | 男 | 財(cái)務(wù)管理 | 140.8 | 78.84 | 73.78 | 1 | 是 |
| 2 | 其他崗位 | 財(cái)務(wù)崗 | 楊可欣 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 141.6 | 78.08 | 73.71 | 2 | 否 |
| 3 | 其他崗位 | 財(cái)務(wù)崗 | 陳芷彤 | 女 | 審計(jì)學(xué) | 142.4 | 75.40 | 72.88 | 3 | 否 |
| 4 | 其他崗位 | 集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展崗 | 唐謝蘭 | 女 | 電子信息工程 | 143.8 | 80.84 | 75.48 | 1 | 是 |
| 5 | 其他崗位 | 集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展崗 | 龍青林 | 男 | 電子信息工程 | 146.2 | 73.10 | 73.10 | 2 | 否 |
| 6 | 其他崗位 | 集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展崗 | 劉遠(yuǎn)航 | 男 | 通信工程 | 144.2 | 73.42 | 72.63 | 3 | 否 |
| 7 | 其他崗位 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展崗 | 程芝瑤 | 女 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 139.6 | 79.00 | 73.48 | 1 | 是 |
| 8 | 其他崗位 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展崗 | 費(fèi)銀茜 | 女 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 135.4 | 77.42 | 71.59 | 2 | 否 |
| 9 | 其他崗位 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展崗 | 付怡 | 女 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 141.4 | 72.38 | 71.37 | 3 | 否 |
| 10 | 其他崗位 | 食品與農(nóng)副產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)發(fā)展崗 | 肖敏婧 | 女 | 食品科學(xué)與工程 | 140.5 | 81.56 | 74.77 | 1 | 是 |
| 11 | 其他崗位 | 食品與農(nóng)副產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)發(fā)展崗 | 柴緒紅 | 女 | 食品科學(xué)與工程 | 137.6 | 77.12 | 72.13 | 2 | 否 |
| 12 | 其他崗位 | 食品與農(nóng)副產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)發(fā)展崗 | 陳靜怡 | 女 | 食品科學(xué)與工程 | 138 | 71.50 | 70.00 | 3 | 否 |
| 13 | 其他崗位 | 綜合崗 | 任科星 | 女 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 138.2 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 14 | 其他崗位 | 綜合崗 | 唐浩杰 | 男 | 軟件工程 | 143 | 73.68 | 72.37 | 1 | 是 |
| 15 | 其他崗位 | 綜合崗 | 張江利 | 男 | 土地資源管理 | 138.3 | 75.24 | 71.59 | 2 | 否 |
| 16 | 其他崗位 | 綜合管理崗 | 周雪 | 女 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 147.8 | 80.60 | 76.58 | 1 | 是 |
| 17 | 其他崗位 | 綜合管理崗 | 廖丹丹 | 女 | 社會(huì)工作 | 143.9 | 76.28 | 73.68 | 2 | 否 |
| 18 | 其他崗位 | 綜合管理崗 | 孫金松 | 男 | 法學(xué) | 145.1 | 72.76 | 72.63 | 3 | 否 |
| 19 | 其他崗位 | 文化服務(wù)崗 | 向詩(shī) | 女 | 廣告學(xué) | 141.3 | 78.86 | 73.93 | 1 | 是 |
| 20 | 其他崗位 | 文化服務(wù)崗 | 陳美君 | 女 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 141.5 | 78.48 | 73.84 | 2 | 否 |
| 21 | 其他崗位 | 文化服務(wù)崗 | 張馨月 | 女 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 139.3 | 76.20 | 72.27 | 3 | 否 |
| 22 | 其他崗位 | 文化服務(wù)崗 | 范銀堰 | 女 | 新聞學(xué) | 139.3 | 75.46 | 71.97 | 4 | 否 |
| 23 | 其他崗位 | 低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展崗 | 曾健 | 男 | 飛行器制造工程 | 140.3 | 79.20 | 73.77 | 1 | 是 |
| 24 | 其他崗位 | 低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展崗 | 付向燕 | 女 | 飛行器動(dòng)力工程 | 134.8 | 75.50 | 70.64 | 2 | 否 |
| 25 | 其他崗位 | 低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展崗 | 彭宏軍 | 男 | 飛行器制造工程 | 135.4 | 73.80 | 70.14 | 3 | 否 |
| 26 | 其他崗位 | 和美鄉(xiāng)村建設(shè)崗 | 伊茹 | 女 | 建筑學(xué) | 141.2 | 76.50 | 72.96 | 1 | 是 |
| 27 | 其他崗位 | 和美鄉(xiāng)村建設(shè)崗 | 賴(lài)瑜婷 | 女 | 建筑學(xué) | 137.8 | 78.30 | 72.66 | 2 | 否 |
| 28 | 其他崗位 | 和美鄉(xiāng)村建設(shè)崗 | 湯乾娟 | 女 | 風(fēng)景園林 | 140 | 75.70 | 72.28 | 3 | 否 |
| 29 | 衛(wèi)生類(lèi)崗位 | 臨床崗 | 劉馨雨 | 女 | 臨床醫(yī)學(xué) | 135.2 | 72.56 | 69.58 | 1 | 是 |
| 30 | 衛(wèi)生類(lèi)崗位 | 臨床崗 | 余毅杰 | 男 | 臨床醫(yī)學(xué) | 124.2 | 80.00 | 69.26 | 2 | 是 |
| 31 | 衛(wèi)生類(lèi)崗位 | 臨床崗 | 胡亭亭 | 女 | 臨床醫(yī)學(xué) | 129.2 | 74.20 | 68.44 | 3 | 是 |
| 32 | 衛(wèi)生類(lèi)崗位 | 臨床崗 | 彭東 | 男 | 臨床醫(yī)學(xué) | 122.6 | 75.62 | 67.03 | 4 | 是 |
| 33 | 衛(wèi)生類(lèi)崗位 | 臨床崗 | 胡孝蘭 | 女 | 臨床醫(yī)學(xué) | 120.7 | 74.40 | 65.97 | 5 | 否 |
| 34 | 衛(wèi)生類(lèi)崗位 | 臨床崗 | 傅靖雯 | 女 | 臨床醫(yī)學(xué) | 116.1 | 76.90 | 65.59 | 6 | 否 |
| 35 | 衛(wèi)生類(lèi)崗位 | 臨床崗 | 涂鄭紅 | 女 | 臨床醫(yī)學(xué) | 114.8 | 75.30 | 64.56 | 7 | 否 |
| 36 | 衛(wèi)生類(lèi)崗位 | 臨床崗 | 余仁杰 | 男 | 臨床醫(yī)學(xué) | 121.8 | 69.40 | 64.30 | 8 | 否 |
| 37 | 衛(wèi)生類(lèi)崗位 | 臨床崗 | 陳燦 | 女 | 臨床醫(yī)學(xué) | 115.9 | 69.90 | 62.73 | 9 | 否 |
| 38 | 衛(wèi)生類(lèi)崗位 | 中醫(yī)崗 | 黃麟婧 | 女 | 針灸推拿 | 136.4 | 81.70 | 73.60 | 1 | 是 |
| 39 | 衛(wèi)生類(lèi)崗位 | 中醫(yī)崗 | 廖貴情 | 女 | 中醫(yī)學(xué) | 132.4 | 82.20 | 72.60 | 2 | 是 |
| 40 | 衛(wèi)生類(lèi)崗位 | 中醫(yī)崗 | 李欣 | 女 | 針灸推拿學(xué) | 133.6 | 80.90 | 72.44 | 3 | 是 |
| 41 | 衛(wèi)生類(lèi)崗位 | 中醫(yī)崗 | 何佳 | 女 | 中醫(yī)學(xué) | 135 | 78.26 | 71.80 | 4 | 否 |
| 42 | 衛(wèi)生類(lèi)崗位 | 中醫(yī)崗 | 鄭祥欣 | 女 | 中醫(yī)學(xué) | 131.1 | 81.10 | 71.77 | 5 | 否 |
| 43 | 衛(wèi)生類(lèi)崗位 | 中醫(yī)崗 | 曾晶 | 女 | 針灸推拿學(xué) | 134.3 | 75.10 | 70.33 | 6 | 否 |
| 44 | 衛(wèi)生類(lèi)崗位 | 中醫(yī)崗 | 曾譯萱 | 女 | 中醫(yī)學(xué) | 132.7 | 74.60 | 69.65 | 7 | 否 |
| 45 | 衛(wèi)生類(lèi)崗位 | 中醫(yī)崗 | 鄧雅文 | 女 | 針灸推拿 | 127.7 | 69.06 | 65.93 | 8 | 否 |
| 序號(hào) | 科目條件名稱(chēng) | 職位/專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 姓名 | 性別 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè) | 筆試總成績(jī) | 面試成績(jī) | 合計(jì)總成績(jī) | 按成績(jī)排序 | 是否進(jìn)入體檢環(huán)節(jié) |
| 1 | 其他崗位 | 財(cái)務(wù)崗 | 陸禹宏 | 男 | 財(cái)務(wù)管理 | 140.8 | 78.84 | 73.78 | 1 | 是 |
| 2 | 其他崗位 | 財(cái)務(wù)崗 | 楊可欣 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 141.6 | 78.08 | 73.71 | 2 | 否 |
| 3 | 其他崗位 | 財(cái)務(wù)崗 | 陳芷彤 | 女 | 審計(jì)學(xué) | 142.4 | 75.40 | 72.88 | 3 | 否 |
| 4 | 其他崗位 | 集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展崗 | 唐謝蘭 | 女 | 電子信息工程 | 143.8 | 80.84 | 75.48 | 1 | 是 |
| 5 | 其他崗位 | 集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展崗 | 龍青林 | 男 | 電子信息工程 | 146.2 | 73.10 | 73.10 | 2 | 否 |
| 6 | 其他崗位 | 集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展崗 | 劉遠(yuǎn)航 | 男 | 通信工程 | 144.2 | 73.42 | 72.63 | 3 | 否 |
| 7 | 其他崗位 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展崗 | 程芝瑤 | 女 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 139.6 | 79.00 | 73.48 | 1 | 是 |
| 8 | 其他崗位 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展崗 | 費(fèi)銀茜 | 女 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 135.4 | 77.42 | 71.59 | 2 | 否 |
| 9 | 其他崗位 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展崗 | 付怡 | 女 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 141.4 | 72.38 | 71.37 | 3 | 否 |
| 10 | 其他崗位 | 食品與農(nóng)副產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)發(fā)展崗 | 肖敏婧 | 女 | 食品科學(xué)與工程 | 140.5 | 81.56 | 74.77 | 1 | 是 |
| 11 | 其他崗位 | 食品與農(nóng)副產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)發(fā)展崗 | 柴緒紅 | 女 | 食品科學(xué)與工程 | 137.6 | 77.12 | 72.13 | 2 | 否 |
| 12 | 其他崗位 | 食品與農(nóng)副產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)發(fā)展崗 | 陳靜怡 | 女 | 食品科學(xué)與工程 | 138 | 71.50 | 70.00 | 3 | 否 |
| 13 | 其他崗位 | 綜合崗 | 任科星 | 女 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 138.2 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 14 | 其他崗位 | 綜合崗 | 唐浩杰 | 男 | 軟件工程 | 143 | 73.68 | 72.37 | 1 | 是 |
| 15 | 其他崗位 | 綜合崗 | 張江利 | 男 | 土地資源管理 | 138.3 | 75.24 | 71.59 | 2 | 否 |
| 16 | 其他崗位 | 綜合管理崗 | 周雪 | 女 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 147.8 | 80.60 | 76.58 | 1 | 是 |
| 17 | 其他崗位 | 綜合管理崗 | 廖丹丹 | 女 | 社會(huì)工作 | 143.9 | 76.28 | 73.68 | 2 | 否 |
| 18 | 其他崗位 | 綜合管理崗 | 孫金松 | 男 | 法學(xué) | 145.1 | 72.76 | 72.63 | 3 | 否 |
| 19 | 其他崗位 | 文化服務(wù)崗 | 向詩(shī) | 女 | 廣告學(xué) | 141.3 | 78.86 | 73.93 | 1 | 是 |
| 20 | 其他崗位 | 文化服務(wù)崗 | 陳美君 | 女 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 141.5 | 78.48 | 73.84 | 2 | 否 |
| 21 | 其他崗位 | 文化服務(wù)崗 | 張馨月 | 女 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 139.3 | 76.20 | 72.27 | 3 | 否 |
| 22 | 其他崗位 | 文化服務(wù)崗 | 范銀堰 | 女 | 新聞學(xué) | 139.3 | 75.46 | 71.97 | 4 | 否 |
| 23 | 其他崗位 | 低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展崗 | 曾健 | 男 | 飛行器制造工程 | 140.3 | 79.20 | 73.77 | 1 | 是 |
| 24 | 其他崗位 | 低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展崗 | 付向燕 | 女 | 飛行器動(dòng)力工程 | 134.8 | 75.50 | 70.64 | 2 | 否 |
| 25 | 其他崗位 | 低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展崗 | 彭宏軍 | 男 | 飛行器制造工程 | 135.4 | 73.80 | 70.14 | 3 | 否 |
| 26 | 其他崗位 | 和美鄉(xiāng)村建設(shè)崗 | 伊茹 | 女 | 建筑學(xué) | 141.2 | 76.50 | 72.96 | 1 | 是 |
| 27 | 其他崗位 | 和美鄉(xiāng)村建設(shè)崗 | 賴(lài)瑜婷 | 女 | 建筑學(xué) | 137.8 | 78.30 | 72.66 | 2 | 否 |
| 28 | 其他崗位 | 和美鄉(xiāng)村建設(shè)崗 | 湯乾娟 | 女 | 風(fēng)景園林 | 140 | 75.70 | 72.28 | 3 | 否 |
| 29 | 衛(wèi)生類(lèi)崗位 | 臨床崗 | 劉馨雨 | 女 | 臨床醫(yī)學(xué) | 135.2 | 72.56 | 69.58 | 1 | 是 |
| 30 | 衛(wèi)生類(lèi)崗位 | 臨床崗 | 余毅杰 | 男 | 臨床醫(yī)學(xué) | 124.2 | 80.00 | 69.26 | 2 | 是 |
| 31 | 衛(wèi)生類(lèi)崗位 | 臨床崗 | 胡亭亭 | 女 | 臨床醫(yī)學(xué) | 129.2 | 74.20 | 68.44 | 3 | 是 |
| 32 | 衛(wèi)生類(lèi)崗位 | 臨床崗 | 彭東 | 男 | 臨床醫(yī)學(xué) | 122.6 | 75.62 | 67.03 | 4 | 是 |
| 33 | 衛(wèi)生類(lèi)崗位 | 臨床崗 | 胡孝蘭 | 女 | 臨床醫(yī)學(xué) | 120.7 | 74.40 | 65.97 | 5 | 否 |
| 34 | 衛(wèi)生類(lèi)崗位 | 臨床崗 | 傅靖雯 | 女 | 臨床醫(yī)學(xué) | 116.1 | 76.90 | 65.59 | 6 | 否 |
| 35 | 衛(wèi)生類(lèi)崗位 | 臨床崗 | 涂鄭紅 | 女 | 臨床醫(yī)學(xué) | 114.8 | 75.30 | 64.56 | 7 | 否 |
| 36 | 衛(wèi)生類(lèi)崗位 | 臨床崗 | 余仁杰 | 男 | 臨床醫(yī)學(xué) | 121.8 | 69.40 | 64.30 | 8 | 否 |
| 37 | 衛(wèi)生類(lèi)崗位 | 臨床崗 | 陳燦 | 女 | 臨床醫(yī)學(xué) | 115.9 | 69.90 | 62.73 | 9 | 否 |
| 38 | 衛(wèi)生類(lèi)崗位 | 中醫(yī)崗 | 黃麟婧 | 女 | 針灸推拿 | 136.4 | 81.70 | 73.60 | 1 | 是 |
| 39 | 衛(wèi)生類(lèi)崗位 | 中醫(yī)崗 | 廖貴情 | 女 | 中醫(yī)學(xué) | 132.4 | 82.20 | 72.60 | 2 | 是 |
| 40 | 衛(wèi)生類(lèi)崗位 | 中醫(yī)崗 | 李欣 | 女 | 針灸推拿學(xué) | 133.6 | 80.90 | 72.44 | 3 | 是 |
| 41 | 衛(wèi)生類(lèi)崗位 | 中醫(yī)崗 | 何佳 | 女 | 中醫(yī)學(xué) | 135 | 78.26 | 71.80 | 4 | 否 |
| 42 | 衛(wèi)生類(lèi)崗位 | 中醫(yī)崗 | 鄭祥欣 | 女 | 中醫(yī)學(xué) | 131.1 | 81.10 | 71.77 | 5 | 否 |
| 43 | 衛(wèi)生類(lèi)崗位 | 中醫(yī)崗 | 曾晶 | 女 | 針灸推拿學(xué) | 134.3 | 75.10 | 70.33 | 6 | 否 |
| 44 | 衛(wèi)生類(lèi)崗位 | 中醫(yī)崗 | 曾譯萱 | 女 | 中醫(yī)學(xué) | 132.7 | 74.60 | 69.65 | 7 | 否 |
| 45 | 衛(wèi)生類(lèi)崗位 | 中醫(yī)崗 | 鄧雅文 | 女 | 針灸推拿 | 127.7 | 69.06 | 65.93 | 8 | 否 |
原標(biāo)題:重慶市梁平區(qū)2025年招募“三支一扶”人員筆試、面試、總成績(jī)及參加體檢人員公布表
文章來(lái)源:http://www.cqlp.gov.cn/rlsbj/zwgk_28909/ryzp/202506/t20250630_14758747.html
熱門(mén)招聘
- 2026國(guó)網(wǎng)新源集團(tuán)有限公司(國(guó)網(wǎng)新源控股有限公司)高校畢業(yè)生招聘面試公告(第一批)
- 2026國(guó)網(wǎng)內(nèi)蒙古東部電力有限公司第一批高校畢業(yè)生招聘面試公告
- 2026國(guó)網(wǎng)重慶市電力公司高校畢業(yè)生招聘面試時(shí)間地點(diǎn)通知
- 浙江國(guó)企招聘-20252025年湖州市南潯區(qū)國(guó)有企業(yè)緊缺急需人才招聘14人公告
- 浙江國(guó)企招聘-2025年溫州市燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司面向社會(huì)長(zhǎng)期公開(kāi)招聘工作人員895人公告
- 浙江國(guó)企招聘-2025年寧波市鄞工大數(shù)據(jù)有限公司公開(kāi)招聘市場(chǎng)化高級(jí)業(yè)務(wù)人員2人公告
- 2025浙江寧波象山海洋產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司選聘國(guó)有企業(yè)工作人員1人公告
- 2025福建南平武夷山市人民政府公務(wù)用車(chē)駕駛員招聘公告
- 2025湖北恩施州宣恩縣園投人力資源服務(wù)有限公司招聘湖北楚墨文化傳媒有限公司人員1人公告
- 2025浙江寧波象山海洋產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司第一期招聘緊缺急需人員1人公告
免責(zé)聲明:凡本站注明 “來(lái)源:XXX(非597直聘網(wǎng))”的稿件和圖片作品,系本站轉(zhuǎn)載自其它媒體,版權(quán)歸原作者,轉(zhuǎn)載目的在于信息傳遞,為廣大用戶(hù)提供更多的信息無(wú)償服務(wù),并不代表本站贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),文章內(nèi)容僅供參考,如本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載的作品涉及版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)與本網(wǎng)站聯(lián)系進(jìn)行刪除處理,電話(huà):4008108597。

手機(jī)站點(diǎn):m.597.com
微信?
關(guān)注597官方微信!
