2025重慶合川區(qū)國企招聘450人崗位表(9月)
2025-09-02 來源:合川人民政府網(wǎng) 瀏覽量:45
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷要求 | 綜合月薪 | 福利待遇 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系方式 | 企業(yè)地址 |
| 1 | 重慶希爾安藥業(yè)有限公司 | 驗證專員 | 1 | 大專及以上 | 5000-7000 | 社會保險、公積金、免費交通車、免費定期體檢、帶薪年假 | 陳老師 | 13594107129 | 重慶市合川區(qū)工業(yè)園希爾安路168號 |
| 設(shè)備管理員 | 1 | 大專及以上 | 5000-7000 | ||||||
| 2 | 重慶平偉汽車系統(tǒng)有限公司 | 關(guān)鍵工序作業(yè)員 | 50 | 大專及以上 | 6000-9000 | 社會保險、公積金、帶薪年假、免費工作餐、培訓(xùn)晉升、工會福利、生日節(jié)日福利、各類獎金、宿舍 | 唐老師 | 19823383684 | 重慶市合川區(qū)花園路158號 |
| 3 | 博盟汽車科技(重慶)有限公司 | 成型操作工 | 5 | 不限 | 面議 | 社會保險、包吃住、帶薪休假、節(jié)假日福利 | 唐老師 | 18725828290 | 重慶市合川區(qū)草街街道農(nóng)創(chuàng)路205號 |
| 修檢工 | 20 | 不限 | 面議 | ||||||
| 裝配操作工 | 5 | 不限 | 面議 | ||||||
| 壓片工 | 3 | 不限 | 4300-5000 | ||||||
| 4 | 重慶富川古圣機(jī)電有限公司 | 技工 (加工中心/普車/數(shù)車/滾齒/剃齒/磨齒//搓齒/插齒等) |
20 | 中專及以上 | 5000-8000 | 社會保險、無息借款、培訓(xùn)深造、生日津貼、結(jié)婚津貼、生育津貼、直系親屬慰問、免費交通車、免費食堂、免費住宿、學(xué)歷津貼 | 文老師 | 18375725277 | 重慶市合川區(qū)草街街道通江路1號 |
| 普工 (剪切/數(shù)據(jù)) |
10 | 不限 | 5000-7000 | ||||||
| 理化分析 | 5 | 大專及以上 | 5500-6500 | ||||||
| 機(jī)修工 | 2 | 不限 | 6000-8000 | ||||||
| 5 | 重慶聚賢汽車零部件制造有限公司 | 沖壓工 | 20 | 初中及以上 | 4500-6000 | 社會保險、公積金、包工作餐 | 童老師 | 15310336780 | 重慶市合川區(qū)土場鎮(zhèn)銀翔大道117號 |
| 縫紉工 | 200 | 初中及以上 | 4500-6000 | ||||||
| 檢驗工 | 6 | 初中及以上 | 3500-4500 | ||||||
| 庫管員 | 2 | 高中及以上 | 3500-5500 | ||||||
| 計劃員 | 1 | 大專及以上 | 4500-6000 | ||||||
| 沖壓質(zhì)量工程師 | 1 | 大專及以上 | 6000-10000 | ||||||
| 面套質(zhì)量工程師 | 1 | 大專及以上 | 6000-10000 | ||||||
| 面套工藝工程師 | 1 | 大專及以上 | 6000-10000 | ||||||
| 質(zhì)量經(jīng)理 | 1 | 大專及以上 | 10000-15000 | ||||||
| 6 | 重慶惠強(qiáng)機(jī)械制造有限公司 | 壓鑄工 | 10 | 初中及以上 | 6000-12000 | 社會保險、內(nèi)設(shè)食堂、提供餐補(bǔ)、宿舍、北碚區(qū)交通車、生日禮物等 | 黃老師 | 19112032367 | 重慶市合川區(qū)土場鎮(zhèn)五龍咀路8號 |
| 澆鑄工 | 15 | 初中及以上 | 6000-12000 | ||||||
| 加工中心操作員 | 10 | 初中及以上 | 6000-10000 | ||||||
| 澆鑄/壓鑄機(jī)修 | 3 | 高中及以上 | 6000-10000 | ||||||
| 澆鑄/壓鑄模修 | 3 | 高中及以上 | 6000-10000 | ||||||
| 鋸切工 | 5 | 初中及以上 | 6000-10000 | ||||||
| 校型工 | 5 | 初中及以上 | 6000-12000 | ||||||
| 加工中心調(diào)試員 | 3 | 不限 | 5000-10000 | ||||||
| 精打磨工/打飛邊毛刺 | 15 | 不限 | 6000-10000 | ||||||
| 毛坯外觀完工檢驗 | 5 | 初中及以上 | 3500-5000 | ||||||
| 壓鑄巡檢/機(jī)加巡檢 | 3 | 初中及以上 | 3500-5000 | ||||||
| 7 | 重慶興渝湘實業(yè)有限公司 | 操作工/裝配工 (普工) |
50 | 不限 | 4500-6500 | 社會保險、免費住宿、免費中晚餐、提供早餐、免費WIFI、法定休假 | 晏老師 | 18723069699 | 重慶市合川區(qū)土場鎮(zhèn) |
| 庫管員 (學(xué)工也可) |
3 | 高中及以上 | 5000-6500 | ||||||
| 設(shè)備維修工 | 2 | 高中及以上 | 面議 | ||||||
| 計劃員 | 2 | 大專及以上 | 5000-8000 | ||||||
| 質(zhì)檢員 (學(xué)工也可) |
2 | 高中及以上 | 4500-6800 | ||||||
| 售后員 | 5 | 初中及以上 | 5000-6500 | ||||||
| 裝配組長 (學(xué)工也可) |
5 | 高中及以上 | 5500-7500 | ||||||
| 拋光工 (學(xué)工也可) |
10 | 初中及以上 | 6500-8500 | ||||||
| 質(zhì)量工程師 | 5 | 大專及以上 | 7000-10000 | ||||||
| 貨車駕駛員 | 5 | 初中及以上 | 面議 | ||||||
| 8 | 重慶國昱科技有限公司 | 質(zhì)檢員 | 20 | 高中及以上 | 5000-6000 | 社會保險、公積金、全勤獎、交通補(bǔ)貼、免費工作餐、員工宿舍、節(jié)日禮品、定期體檢團(tuán)建 | 鄧?yán)蠋?/td> | 17347803835 | 重慶市合川區(qū)土場鎮(zhèn)楊柳新村 |
| 二保焊工 | 10 | 初中及以上 | 8000-10000 | ||||||
| 數(shù)控車工 | 10 | 初中及以上 | 8000-10000 | ||||||
| 機(jī)加工 | 10 | 初中及以上 | 6000-8000 | ||||||
| 普工 | 30 | 初中及以上 | 5000-6000 | ||||||
| 物料員 | 20 | 初中及以上 | 5000-6000 | ||||||
| 9 | 重慶全茂合渝精密工業(yè)有限公司 | 車間主任 | 1 | 不限 | 6000-7000 | 社會保險、包午餐、提供住宿、節(jié)日生日福利 | 吳老師 | 18983168809 | 重慶市合川區(qū)土場鎮(zhèn)銀翔大道253號 |
| 機(jī)加組組長 | 5 | 高中及以上 | 5000-7000 | ||||||
| 磨削組組長 | 2 | 高中及以上 | 3500-4500 | ||||||
| 綜合內(nèi)勤 | 2 | 大專及以上 | 3500-4200 | ||||||
| 操作工 | 8 | 不限 | 3500-8000 | ||||||
| 質(zhì)量檢測員 | 10 | 不限 | 3400-5000 | ||||||
| 清潔工 | 1 | 不限 | 2500 | ||||||
| 10 | 重慶富迪科技有限公司 | 操作工 | 5 | 初中及以上 | 4000-7000 | 社會保險、免費宿舍、免費工作餐、節(jié)假日福利、定期體檢、全勤獎、高溫夜班補(bǔ)貼、穩(wěn)崗補(bǔ)貼 | 何老師 | 19112708660 | 重慶市合川區(qū)草街街道金鳳環(huán)路2號 |
| 11 | 重慶百邦微科技有限公司 | 裝配工 | 2 | 初中及以上 | 3000-3500 | 社會保險、提供食宿、節(jié)日禮品等 | 范女士 | 13452909089 | 重慶市合川區(qū)草街街道于成龍路2號 |
| 12 | 重慶環(huán)鷹機(jī)械有限公司 | 切割工 | 1 | 小學(xué)及以上 | 4000-5000 | 社會保險、提供食宿、節(jié)日禮品等 | 范女士 | 13452909089 | 重慶市合川區(qū)草街街道于成龍路2號 |
| 打磨工 | 4 | 小學(xué)及以上 | 4000-5000 | ||||||
| 模修工學(xué)徒 | 1 | 中專及以上 | 3500-4500 | ||||||
| 機(jī)修學(xué)徒 | 1 | 中專及以上 | 3500-4500 | ||||||
| 13 | 重慶華陽電梯部件有限公司 | 質(zhì)檢員 | 1 | 不限 | 4000-5500 | 社會保險、包食宿 | 鄭女士 | 023-42716257、18983967657 | 重慶市合川區(qū)工業(yè)園區(qū)津溪路9號 |
| 折彎技術(shù)員 | 3 | 不限 | 6500-7500 | ||||||
| 普工 | 4 | 不限 | 4000-5000 | ||||||
| 14 | 重慶牧哥食品有限公司 | 炒料工 | 2 | 不限 | 5000-6000 | 社會保險、包吃住、節(jié)日福利等 | 萬老師 | 17353258865 | 重慶市合川區(qū)工業(yè)園區(qū)高陽路1068號 |
| 打鹽工 | 1 | 不限 | 2500-3500 | ||||||
| 煉油工 | 1 | 不限 | 4500-5500 | ||||||
| 15 | 重慶博延汽車部件制造有限公司 | 技術(shù)總工程師 | 2 | 大專及以上 | 12000-20000 | 社會保險、包工作餐、提供住宿、年終獎 | 鄧女士 | 19923705986 | 重慶市合川區(qū)工業(yè)園區(qū)高陽路 |
| 銷售工程師 | 2 | 大專及以上 | 5000-20000 | ||||||
| 設(shè)備管理工程師 | 2 | 高中及以上 | 5000-9000 | ||||||
| 工藝工程師 | 1 | 高中及以上 | 8500-11000 | ||||||
| 質(zhì)量工程師 | 1 | 大專及以上 | 8500-11000 | ||||||
| 生產(chǎn)主管 | 2 | 不限 | 8500-11000 | ||||||
| 車間班組長 | 2 | 高中及以上 | 6000-8000 | ||||||
| 倉庫主管 | 1 | 高中及以上 | 6000-8000 | ||||||
| 叉車 | 1 | 不限 | 5500-7000 | ||||||
| 倉管員 | 1 | 不限 | 5000-6000 | ||||||
| 普工 | 50 | 不限 | 4500-6000 | ||||||
| 內(nèi)賬會計 | 1 | 本科及以上 | 4500-6000 | ||||||
| 成本會計 | 1 | 本科及以上 | 4500-6000 | ||||||
| 儲備干部 | 10 | 本科及以上 | 4500-6000 | ||||||
| 質(zhì)量檢測員 | 5 | 高中及以上 | 4500-5000 | ||||||
| 16 | 重慶傳藝科技有限公司 | 普工 | 50 | 初中及以上 | 面議 | 社會保險、免費工作餐、提供住宿、生日福利 | 肖老師 | 19111318819 | 重慶市合川區(qū)工業(yè)園區(qū)津沙路61號 |
| 17 | 重慶文靈汽車配件有限公司 | 煉膠工 | 1 | 不限 | 7000-12000 | 社會保險、包吃住 | 王老師 | 13883648092 | 重慶市合川區(qū)工業(yè)園區(qū)高陽路978號2幢 |
| 硫化工 | 5 | 不限 | 4500-7500 | ||||||
| C1貨車司機(jī) | 1 | 不限 | 5000-5500 | ||||||
| 18 | 重慶杰度科技有限公司 | 普工 | 2 | 初中及以上 | 3300-4500 | 面議 | 黃主管 | 13370737685 | 重慶市合川區(qū)工業(yè)園區(qū)堰口村二社 |
| 繪圖設(shè)計師 | 1 | 大專及以上 | 面議 | ||||||
| 19 | 重慶碩麥斯電子有限公司 | 行政人事 | 1 | 大專及以上 | 3500-4000 | 社會保險、提供吃住、帶薪年休、節(jié)假日禮品 | 趙老師 | 023-42740769、17623016242 | 重慶市合川區(qū)工業(yè)園區(qū)南沙路222號5幢1號 |
| 品質(zhì)儲備人員 | 2 | 大專及以上 | 4500-5500 | ||||||
| QE質(zhì)量主管 | 1 | 大專及以上 | 面議 | ||||||
| 電測領(lǐng)班 | 1 | 高中及以上 | 4500-6000 | ||||||
| 檢驗領(lǐng)班 | 1 | 高中及以上 | 4500-6000 | ||||||
| 打包 | 1 | 初中及以上 | 4000-5500 | ||||||
| 產(chǎn)品檢驗員 | 1 | 初中及以上 | 4000-5500 | ||||||
| 成型領(lǐng)班 | 1 | 初中及以上 | 5000-6000 | ||||||
| 20 | 重慶匯香園食佳食品科技有限公司 | 前處理工人 | 10 | 初中及以上 | 4000-6000 | 社會保險、定期體檢、傳統(tǒng)節(jié)日禮品、團(tuán)建活動、員工慰問、帶薪培訓(xùn) | 蔣老師 | 15918052360 | 重慶市合川區(qū)合陽城街道辦事處五思路400號 |
| 炒制工 | 10 | 初中及以上 | 4000-8000 | ||||||
| 包裝工 | 15 | 初中及以上 | 4000-6000 | ||||||
| 21 | 重慶湯嫂食品有限公司 | 炒制師傅/炒制學(xué)徒 | 10 | 不限 | 4500-8000 | 社會保險、公積金、包吃包住、生日節(jié)日福利、績效獎金、季度團(tuán)建、體檢 | 陳老師 | 18323167699 | 重慶市合川區(qū)銅溪鎮(zhèn)渭電路15號附8號 |
| 機(jī)修工 | 1 | 不限 | 面議 | ||||||
| 22 | 重慶奇甫科技股份有限公司 | 項目駐場技術(shù)員 | 4 | 中專及以上 | 6000-7000 | 社會保險、包吃包住 | 敖女士 | 13658332911 | 重慶市合川區(qū)大石街道辦事處綜合產(chǎn)業(yè)園 |
| 技術(shù)質(zhì)量主管 | 1 | 大專及以上 | 6000-8000 | 社會保險 | |||||
| 23 | 重慶立晟城市建設(shè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 人事主管/經(jīng)理 | 1 | 大專及以上 | 5000-8000 | 社會保險、包吃、帶薪年假、定期團(tuán)建、節(jié)日福利、免費培訓(xùn) | 李女士 | 19112848630 | 重慶市合川區(qū)南津街街道南園路168號 |
| 市場運營專員 | 1 | 大專及以上 | 4000-6000 | ||||||
| 物業(yè)項目主任/經(jīng)理 | 2 | 中專及以上 | 5000-8000 | ||||||
| 物業(yè)工程經(jīng)理 | 1 | 大專及以上 | 5000-8000 | ||||||
| 物業(yè)品質(zhì)運營主任 | 1 | 大專及以上 | 5000-8000 | ||||||
| 綜合秘書 | 1 | 大專及以上 | 4000-5000 | ||||||
| 樓棟管家 | 4 | 高中及以上 | 3000 | ||||||
| 收費專員 | 3 | 大專及以上 | 4000以上 | ||||||
| 工程維護(hù)員 | 2 | 高中及以上 | 3000 | ||||||
| 保潔員 | 10 | 小學(xué)及以上 | 面議 | 面議 | |||||
| 秩序維護(hù)員 | 10 | 小學(xué)及以上 | 面議 | ||||||
| 收銀員(土場) | 2 | 小學(xué)及以上 | 面議 | ||||||
| 24 | 深圳市融關(guān)信息咨詢有限公司合川區(qū)分公司 | 電話客服 | 6 | 高中及以上 | 2400-10000 | 社會保險 | 王老師 | 18996216773 | 重慶市合川區(qū)南城商業(yè)步行街85號2-2 |
| 25 | 重慶世紀(jì)金馬智慧生活服務(wù)有限公司 | 秩序維護(hù)員 | 10 | 初中及以上 | 2800-4000 | 社會保險、提供食宿、工齡工資、年終獎、加班補(bǔ)貼、生日節(jié)日福利 | 劉女士 | 19132604553 | 重慶市合川區(qū)花灘國際新城英倫經(jīng)典B區(qū)91號門智慧服務(wù)辦公室 |
| 保潔員 | 10 | 不限 | 2330-2600 | ||||||
| 家政保潔師 | 10 | 不限 | 4000-6000 | ||||||
| 綠化工 | 5 | 不限 | 2500-3000 | ||||||
| 26 | 重慶成智人力資源管理有限公司 | 紅案廚師 | 1 | 不限 | 4500 | 社會保險、雙休、法定節(jié)假日休、提供早餐午餐 | 田老師 | 17264304026 | 重慶市合川區(qū)四橋旁 |
| 白案廚師 | 1 | 不限 | 3500 | ||||||
| 廚工 | 2 | 不限 | 2500 |
以上招聘崗位的詳細(xì)要求和待遇,請致電企業(yè)咨詢。
原標(biāo)題:合川區(qū)部分企業(yè)招聘需求表(2025年9月)
文章來源:https://www.hc.gov.cn/bmjd/bm_100475/rlsbj/zwxx_101296/gggs_11/202509/t20250901_14955880.html
熱門招聘
- 2026國網(wǎng)新源集團(tuán)有限公司(國網(wǎng)新源控股有限公司)高校畢業(yè)生招聘面試公告(第一批)
- 2026國網(wǎng)內(nèi)蒙古東部電力有限公司第一批高校畢業(yè)生招聘面試公告
- 2026國網(wǎng)重慶市電力公司高校畢業(yè)生招聘面試時間地點通知
- 浙江國企招聘-20252025年湖州市南潯區(qū)國有企業(yè)緊缺急需人才招聘14人公告
- 浙江國企招聘-2025年溫州市燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司面向社會長期公開招聘工作人員895人公告
- 浙江國企招聘-2025年寧波市鄞工大數(shù)據(jù)有限公司公開招聘市場化高級業(yè)務(wù)人員2人公告
- 2025浙江寧波象山海洋產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司選聘國有企業(yè)工作人員1人公告
- 2025福建南平武夷山市人民政府公務(wù)用車駕駛員招聘公告
- 2025湖北恩施州宣恩縣園投人力資源服務(wù)有限公司招聘湖北楚墨文化傳媒有限公司人員1人公告
- 2025浙江寧波象山海洋產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司第一期招聘緊缺急需人員1人公告
免責(zé)聲明:凡本站注明 “來源:XXX(非597直聘網(wǎng))”的稿件和圖片作品,系本站轉(zhuǎn)載自其它媒體,版權(quán)歸原作者,轉(zhuǎn)載目的在于信息傳遞,為廣大用戶提供更多的信息無償服務(wù),并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé),文章內(nèi)容僅供參考,如本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載的作品涉及版權(quán)問題,請與本網(wǎng)站聯(lián)系進(jìn)行刪除處理,電話:4008108597。

手機(jī)站點:m.597.com
微信?
關(guān)注597官方微信!
